Suunnistuksen am-keskimatka 2015, Rasti-Hyry
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. Karppinen Aleksi 1-2.35 1-7.16 1-7.59 1-9.21 1-10.00 1-12.54 1-14.01 1-16.11 1-17.25 1-18.29 1-19.43 1-21.41 1-24.39 1-25.18 1-26.49 1-28.24 1-30.28 1-31.28 1-32.33 1-33.01 33.01 Karppinen Aleksi
2. Viippola Aapo 5-3.10 6-9.05 5-9.56 5-11.37 5-12.29 3-16.03 3-17.09 2-19.38 3-21.13 3-22.34 2-23.47 2-25.58 2-29.25 2-30.03 2-31.40 2-33.26 2-35.59 2-37.03 2-38.21 2-38.53 38.53 Viippola Aapo
3. Hyppölä Sampo 4-3.00 3-8.35 3-9.22 3-10.50 3-11.33 4-16.52 4-17.57 4-20.27 4-21.56 4-23.19 4-24.37 3-26.56 3-30.20 3-31.16 3-33.02 3-35.22 3-37.53 3-39.00 3-40.35 3-41.05 41.05 Hyppölä Sampo
4. Viippola Ilpo 10-3.26 7-9.43 7-10.42 6-12.26 6-13.20 6-17.20 6-19.06 5-21.42 5-23.16 5-24.38 5-25.50 5-28.31 5-32.18 5-33.01 4-34.49 4-36.47 4-39.32 4-41.29 4-42.48 4-43.24 43.24 Viippola Ilpo
5. Varis Timo 3-2.49 2-8.28 2-9.19 2-10.44 2-11.32 5-17.05 7-19.39 8-22.46 6-24.16 10-27.32 10-29.14 9-31.23 7-34.49 7-35.31 6-37.15 5-39.08 5-41.43 5-42.46 5-44.07 5-44.44 44.44 Varis Timo
6. Korhonen Ari-Matti 9-3.24 4-8.37 4-9.32 4-11.05 4-11.50 2-15.04 2-17.07 3-19.41 2-21.07 2-22.16 3-24.14 4-28.12 4-31.58 4-32.42 5-35.15 7-39.53 6-42.26 6-43.36 6-44.54 6-45.22 45.22 Korhonen Ari-Matti
7. Päivärinta Juhani 11-3.37 11-12.06 11-13.08 11-14.43 10-15.37 10-19.49 9-20.52 10-23.47 10-25.23 7-26.49 8-28.19 7-30.55 6-34.36 6-35.20 7-37.27 6-39.41 7-42.39 7-44.01 7-45.20 7-45.54 45.54 Päivärinta Juhani
8. Juntunen Jukka-Pekka 6-3.16 9-9.59 9-11.15 8-13.04 8-13.53 8-17.32 5-18.34 6-22.24 6-24.16 9-27.06 9-28.37 8-31.16 8-35.40 8-36.27 8-38.59 8-41.19 8-44.30 8-45.41 8-47.12 8-47.46 47.46 Juntunen Jukka-Pekka
9. Anttonen Jari 7-3.17 8-9.51 8-10.50 7-12.33 7-13.28 6-17.20 10-21.09 9-23.34 9-25.01 6-26.13 7-28.18 10-32.10 9-35.56 9-36.37 9-39.10 9-43.56 9-46.23 9-47.34 9-48.53 9-49.21 49.21 Anttonen Jari
10. Kanniainen Tomi 8-3.20 10-10.25 10-11.25 9-13.07 9-13.58 9-18.56 8-19.53 7-22.40 8-24.17 8-26.50 6-28.09 6-30.28 10-38.15 10-38.48 10-41.20 10-44.48 10-47.50 10-49.13 10-50.41 10-51.11 51.11 Kanniainen Tomi
11. Hoikka Marko 12-3.46 12-12.14 13-13.21 13-15.21 12-16.18 12-21.45 12-23.17 11-27.09 11-29.13 11-30.48 11-32.41 11-35.48 11-40.13 11-41.03 11-43.58 11-49.05 11-53.05 11-54.27 11-56.24 11-57.04 57.04 Hoikka Marko
12. Hakulinen Niko 2-2.45 5-8.59 6-10.41 10-14.25 13-21.06 13-28.46 13-33.15 12-35.37 12-37.08 12-38.24 12-40.40 12-42.45 12-46.05 12-46.54 12-49.00 12-50.49 12-54.58 12-55.58 12-57.10 12-57.41 57.41 Hakulinen Niko
KESK Heikkinen Jussi-Pekk 13-3.56 14-19.23 14-22.17 14-23.51 14-24.45 - - - - - - - - - - - - - - - Heikkinen Jussi-Pekka
KESK Hyvönen Janne 14-4.24 13-12.21 12-13.15 12-15.03 11-16.12 11-20.26 11-21.40 13-38.09 13-40.43 13-42.19 13-49.38 13-53.15 13-57.28 13-58.20 - 13-1.22.28 13-1.29.17 13-1.30.58 13-1.32.39 13-1.33.29 Hyvönen Janne
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-M Tulos
1. Karppinen Aleksi 1-2.35 1-4.41 1-43 1-1.22 1-39 1-2.54 6-1.07 1-2.10 1-1.14 1-1.04 3-1.14 1-1.58 1-2.58 3-39 1-1.31 1-1.35 1-2.04 1-1.00 1-1.05 1-28 - 33.01 Karppinen Aleksi
2. Viippola Aapo 5-3.10 5-5.55 3-51 7-1.41 7-52 3-3.34 5-1.06 4-2.29 8-1.35 5-1.21 2-1.13 4-2.11 5-3.27 2-38 2-1.37 2-1.46 4-2.33 4-1.04 3-1.18 7-32 - 38.53 Viippola Aapo
3. Hyppölä Sampo 4-3.00 3-5.35 2-47 3-1.28 2-43 10-5.19 4-1.05 5-2.30 4-1.29 7-1.23 4-1.18 5-2.19 3-3.24 13-56 4-1.46 7-2.20 3-2.31 5-1.07 11-1.35 4-30 - 41.05 Hyppölä Sampo
4. Viippola Ilpo 10-3.26 7-6.17 7-59 10-1.44 8-54 6-4.00 9-1.46 7-2.36 7-1.34 6-1.22 1-1.12 9-2.41 9-3.47 6-43 5-1.48 5-1.58 7-2.45 13-1.57 5-1.19 10-36 - 43.24 Viippola Ilpo
5. Varis Timo 3-2.49 4-5.39 3-51 2-1.25 4-48 12-5.33 11-2.34 10-3.07 5-1.30 13-3.16 8-1.42 3-2.09 4-3.26 5-42 3-1.44 4-1.53 6-2.35 3-1.03 8-1.21 11-37 - 44.44 Varis Timo
6. Korhonen Ari-Matti 9-3.24 2-5.13 6-55 4-1.33 3-45 2-3.14 10-2.03 6-2.34 2-1.26 2-1.09 10-1.58 13-3.58 7-3.46 7-44 10-2.33 10-4.38 4-2.33 6-1.10 3-1.18 1-28 - 45.22 Korhonen Ari-Matti
7. Päivärinta Juhani 11-3.37 13-8.29 10-1.02 6-1.35 8-54 7-4.12 3-1.03 9-2.55 9-1.36 8-1.26 6-1.30 7-2.36 6-3.41 7-44 7-2.07 6-2.14 8-2.58 9-1.22 5-1.19 8-34 - 45.54 Päivärinta Juhani
8. Juntunen Jukka-Pekka 6-3.16 9-6.43 12-1.16 12-1.49 5-49 4-3.39 2-1.02 11-3.50 11-1.52 12-2.50 7-1.31 8-2.39 11-4.24 9-47 8-2.32 7-2.20 10-3.11 7-1.11 10-1.31 8-34 - 47.46 Juntunen Jukka-Pekka
9. Anttonen Jari 7-3.17 8-6.34 7-59 9-1.43 11-55 5-3.52 12-3.49 3-2.25 3-1.27 3-1.12 11-2.05 12-3.52 7-3.46 4-41 10-2.33 11-4.46 2-2.27 7-1.11 5-1.19 1-28 - 49.21 Anttonen Jari
10. Kanniainen Tomi 8-3.20 10-7.05 9-1.00 8-1.42 6-51 9-4.58 1-57 8-2.47 10-1.37 11-2.33 5-1.19 5-2.19 13-7.47 1-33 8-2.32 9-3.28 9-3.02 11-1.23 9-1.28 4-30 - 51.11 Kanniainen Tomi
11. Hoikka Marko 12-3.46 12-8.28 11-1.07 13-2.00 12-57 11-5.27 8-1.32 12-3.52 12-2.04 9-1.35 9-1.53 10-3.07 12-4.25 11-50 12-2.55 12-5.07 11-4.00 9-1.22 13-1.57 12-40 - 57.04 Hoikka Marko
12. Hakulinen Niko 2-2.45 6-6.14 13-1.42 14-3.44 14-6.41 13-7.40 13-4.29 2-2.22 6-1.31 4-1.16 12-2.16 2-2.05 2-3.20 10-49 6-2.06 3-1.49 12-4.09 1-1.00 2-1.12 6-31 - 57.41 Hakulinen Niko
KESK Heikkinen Jussi-Pekk 13-3.56 14-15.27 14-2.54 5-1.34 8-54 - - - - - - - - - - - - - - - 27.56 Heikkinen Jussi-Pekka
KESK Hyvönen Janne 14-4.24 11-7.57 5-54 11-1.48 13-1.09 8-4.14 7-1.14 13-16.29 13-2.34 10-1.36 13-7.19 11-3.37 10-4.13 12-52 - 24.08 13-6.49 12-1.41 12-1.41 13-50 - Hyvönen Janne
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. Härkönen Miko 1-3.14 1-10.00 1-10.57 1-12.40 1-13.29 1-17.25 1-18.23 1-21.06 1-22.57 1-24.27 1-26.15 1-28.31 1-32.20 1-32.58 1-34.58 1-39.52 1-43.11 1-44.22 1-45.45 1-46.18 46.18 Härkönen Miko
2. Savolainen Hannu 2-4.00 2-16.18 2-17.22 2-19.46 2-20.47 2-26.01 2-29.47 2-34.11 2-36.16 2-38.15 2-40.07 2-43.35 2-47.51 2-49.00 2-54.14 2-58.31 2-1.03.39 2-1.05.18 2-1.07.17 2-1.07.48 1.07.48 Savolainen Hannu
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-M Tulos
1. Härkönen Miko 1-3.14 1-6.46 1-57 1-1.43 1-49 1-3.56 1-58 1-2.43 1-1.51 1-1.30 1-1.48 1-2.16 1-3.49 1-38 1-2.00 2-4.54 1-3.19 1-1.11 1-1.23 2-33 - 46.18 Härkönen Miko
2. Savolainen Hannu 2-4.00 2-12.18 2-1.04 2-2.24 2-1.01 2-5.14 2-3.46 2-4.24 2-2.05 2-1.59 2-1.52 2-3.28 2-4.16 2-1.09 2-5.14 1-4.17 2-5.08 2-1.39 2-1.59 1-31 - 1.07.48 Savolainen Hannu
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. Kuosmanen Tero 1-3.12 2-10.23 2-11.33 2-13.35 2-14.36 2-19.20 2-20.29 1-24.01 1-25.55 1-27.53 1-29.39 1-32.37 1-36.51 1-37.38 1-39.45 1-42.04 1-44.58 1-46.17 1-47.57 1-48.35 48.35 Kuosmanen Tero
2. Kokkonen Timo 4-4.09 4-12.41 4-13.48 4-15.53 3-16.56 3-21.14 3-22.22 2-25.56 2-27.58 2-29.59 2-31.42 2-34.31 2-38.56 2-39.41 2-41.42 2-44.08 2-47.00 2-48.14 2-49.53 2-50.27 50.27 Kokkonen Timo
3. Kinnunen Jouko 2-3.44 1-9.40 1-10.54 1-12.38 1-13.36 1-18.25 1-19.45 3-28.07 3-30.03 3-31.48 3-33.27 3-36.22 3-40.12 3-40.57 3-43.50 3-45.54 3-48.45 3-50.09 3-51.48 3-52.19 52.19 Kinnunen Jouko
4. Kinnunen Janne 5-4.22 5-13.26 5-14.22 5-18.50 5-19.35 4-25.50 4-27.20 4-32.19 4-34.44 4-36.28 4-38.09 4-41.41 4-48.41 4-49.35 4-52.20 4-55.01 4-1.01.10 4-1.02.50 4-1.04.24 4-1.04.57 1.04.57 Kinnunen Janne
5. Tikkanen Timo 3-3.52 3-12.05 3-13.31 3-15.29 4-19.08 5-27.40 5-29.21 5-34.25 5-36.57 5-41.15 5-47.54 5-51.53 5-56.37 5-57.52 5-1.00.19 5-1.03.09 5-1.07.07 5-1.09.13 5-1.10.43 5-1.11.13 1.11.13 Tikkanen Timo
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-M Tulos
1. Kuosmanen Tero 1-3.12 2-7.11 3-1.10 3-2.02 3-1.01 2-4.44 2-1.09 1-3.32 1-1.54 3-1.58 4-1.46 3-2.58 2-4.14 3-47 2-2.07 2-2.19 3-2.54 2-1.19 5-1.40 5-38 - 48.35 Kuosmanen Tero
2. Kokkonen Timo 4-4.09 4-8.32 2-1.07 4-2.05 4-1.03 1-4.18 1-1.08 2-3.34 3-2.02 4-2.01 3-1.43 1-2.49 3-4.25 1-45 1-2.01 3-2.26 2-2.52 1-1.14 3-1.39 4-34 - 50.27 Kokkonen Timo
3. Kinnunen Jouko 2-3.44 1-5.56 4-1.14 1-1.44 2-58 3-4.49 3-1.20 5-8.22 2-1.56 2-1.45 1-1.39 2-2.55 1-3.50 1-45 5-2.53 1-2.04 1-2.51 3-1.24 3-1.39 2-31 - 52.19 Kinnunen Jouko
4. Kinnunen Janne 5-4.22 5-9.04 1-56 5-4.28 1-45 4-6.15 4-1.30 3-4.59 4-2.25 1-1.44 2-1.41 4-3.32 5-7.00 4-54 4-2.45 4-2.41 5-6.09 4-1.40 2-1.34 3-33 - 1.04.57 Kinnunen Janne
5. Tikkanen Timo 3-3.52 3-8.13 5-1.26 2-1.58 5-3.39 5-8.32 5-1.41 4-5.04 5-2.32 5-4.18 5-6.39 5-3.59 4-4.44 5-1.15 3-2.27 5-2.50 4-3.58 5-2.06 1-1.30 1-30 - 1.11.13 Tikkanen Timo
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Haverinen Arto 2-4.17 1-12.47 1-14.00 1-17.56 1-19.03 1-23.40 1-25.04 1-28.32 1-30.31 1-32.49 1-34.46 1-37.57 1-43.06 1-47.34 1-48.54 1-50.55 1-51.36 51.36 Haverinen Arto
2. Reponen Jouko 3-4.37 4-19.00 4-20.19 4-22.09 4-23.10 3-27.46 3-29.01 3-32.46 3-34.41 3-36.58 2-38.40 2-42.07 2-47.11 2-50.30 2-51.55 2-53.51 2-54.27 54.27 Reponen Jouko
3. Suutari Juha 4-4.52 2-13.31 2-16.57 2-19.14 2-20.25 2-25.37 2-27.06 2-31.47 2-34.20 2-36.37 3-38.55 3-42.35 3-55.22 3-1.01.17 3-1.02.29 3-1.04.02 3-1.04.39 1.04.39 Suutari Juha
4. Kankainen Janne 1-4.11 3-16.43 3-17.54 3-20.04 3-21.08 4-29.04 4-34.19 4-38.14 4-49.57 4-52.25 4-54.28 4-58.07 4-1.03.47 4-1.08.34 4-1.10.24 4-1.12.47 4-1.13.51 1.13.51 Kankainen Janne
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Haverinen Arto 2-4.17 1-8.30 2-1.13 4-3.56 3-1.07 2-4.37 2-1.24 1-3.28 2-1.59 3-2.18 2-1.57 1-3.11 2-5.09 2-4.28 2-1.20 3-2.01 3-41 - 51.36 Haverinen Arto
2. Reponen Jouko 3-4.37 4-14.23 3-1.19 1-1.50 1-1.01 1-4.36 1-1.15 2-3.45 1-1.55 1-2.17 1-1.42 2-3.27 1-5.04 1-3.19 3-1.25 2-1.56 1-36 - 54.27 Reponen Jouko
3. Suutari Juha 4-4.52 2-8.39 4-3.26 3-2.17 4-1.11 3-5.12 3-1.29 4-4.41 3-2.33 1-2.17 4-2.18 4-3.40 4-12.47 4-5.55 1-1.12 1-1.33 2-37 - 1.04.39 Suutari Juha
4. Kankainen Janne 1-4.11 3-12.32 1-1.11 2-2.10 2-1.04 4-7.56 4-5.15 3-3.55 4-11.43 4-2.28 3-2.03 3-3.39 3-5.40 3-4.47 4-1.50 4-2.23 4-1.04 - 1.13.51 Kankainen Janne
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Karjalainen Anssi 1-3.17 1-10.05 1-11.06 1-12.49 1-13.45 1-17.30 1-18.50 1-22.59 1-24.46 1-26.07 1-28.19 1-30.45 1-34.28 1-37.14 1-38.20 1-39.50 1-40.28 40.28 Karjalainen Anssi
2. Pietilä Hannu 2-3.29 3-12.20 3-13.12 3-14.52 2-15.48 2-19.35 2-21.06 3-24.54 3-26.39 2-27.57 3-30.14 3-32.37 2-36.24 2-39.07 2-40.14 2-41.45 2-42.14 42.14 Pietilä Hannu
3. Karttunen Kyösti 4-4.04 4-12.27 4-13.33 4-16.09 4-17.13 4-21.44 4-22.58 4-26.07 4-28.25 4-30.39 4-32.58 4-36.38 3-41.16 3-44.37 3-46.07 3-47.43 3-48.22 48.22 Karttunen Kyösti
4. Huotari Arto 3-3.47 2-10.56 2-12.07 2-13.53 3-16.12 3-20.10 3-21.29 2-24.51 2-26.33 3-28.03 2-29.41 2-32.03 5-43.32 4-46.32 5-48.27 4-49.53 4-50.30 50.30 Huotari Arto
5. Niemelä Urpo 6-4.41 5-13.17 5-14.30 5-16.34 5-17.42 5-22.56 5-24.23 5-28.07 5-30.16 5-32.08 5-34.59 5-38.40 4-43.28 5-46.52 4-48.22 5-50.05 5-50.45 50.45 Niemelä Urpo
6. Karppinen Jari 8-5.27 8-15.01 8-16.12 8-18.14 8-22.59 8-27.42 8-29.10 8-32.25 7-34.38 7-36.22 7-38.56 8-43.58 7-48.22 6-51.28 6-52.50 6-54.24 6-55.08 55.08 Karppinen Jari
7. Härkönen Antti 5-4.34 6-14.01 7-15.25 6-17.50 6-19.05 7-24.08 7-25.46 6-29.46 6-32.32 6-34.30 6-36.48 6-43.20 6-47.48 7-51.42 7-53.23 7-55.16 7-56.02 56.02 Härkönen Antti
8. Nurminen Juha 7-5.02 7-14.06 6-15.18 7-17.58 7-19.13 6-23.39 6-24.59 7-31.24 8-35.58 8-38.12 8-40.17 7-43.43 8-48.39 8-53.30 8-55.30 8-57.15 8-57.50 57.50 Nurminen Juha
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Karjalainen Anssi 1-3.17 1-6.48 2-1.01 2-1.43 1-56 1-3.45 3-1.20 7-4.09 3-1.47 2-1.21 3-2.12 3-2.26 1-3.43 2-2.46 1-1.06 2-1.30 4-38 - 40.28 Karjalainen Anssi
2. Pietilä Hannu 2-3.29 5-8.51 1-52 1-1.40 1-56 2-3.47 7-1.31 5-3.48 2-1.45 1-1.18 4-2.17 2-2.23 2-3.47 1-2.43 2-1.07 3-1.31 1-29 - 42.14 Pietilä Hannu
3. Karttunen Kyösti 4-4.04 3-8.23 3-1.06 7-2.36 3-1.04 5-4.31 1-1.14 1-3.09 6-2.18 7-2.14 6-2.19 5-3.40 5-4.38 5-3.21 4-1.30 5-1.36 5-39 - 48.22 Karttunen Kyösti
4. Huotari Arto 3-3.47 2-7.09 4-1.11 3-1.46 7-2.19 3-3.58 2-1.19 3-3.22 1-1.42 3-1.30 1-1.38 1-2.22 8-11.29 3-3.00 7-1.55 1-1.26 3-37 - 50.30 Huotari Arto
5. Niemelä Urpo 6-4.41 4-8.36 7-1.13 5-2.04 4-1.08 8-5.14 5-1.27 4-3.44 4-2.09 5-1.52 8-2.51 6-3.41 6-4.48 6-3.24 4-1.30 6-1.43 6-40 - 50.45 Niemelä Urpo
6. Karppinen Jari 8-5.27 8-9.34 4-1.11 4-2.02 8-4.45 6-4.43 6-1.28 2-3.15 5-2.13 4-1.44 7-2.34 7-5.02 3-4.24 4-3.06 3-1.22 4-1.34 7-44 - 55.08 Karppinen Jari
7. Härkönen Antti 5-4.34 7-9.27 8-1.24 6-2.25 5-1.15 7-5.03 8-1.38 6-4.00 7-2.46 6-1.58 5-2.18 8-6.32 4-4.28 7-3.54 6-1.41 8-1.53 8-46 - 56.02 Härkönen Antti
8. Nurminen Juha 7-5.02 6-9.04 6-1.12 8-2.40 5-1.15 4-4.26 3-1.20 8-6.25 8-4.34 7-2.14 2-2.05 4-3.26 7-4.56 8-4.51 8-2.00 7-1.45 2-35 - 57.50 Nurminen Juha
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Kemppainen Jukka 2-3.54 1-7.15 2-9.45 2-11.38 1-13.56 1-14.47 1-15.41 1-18.02 1-19.54 1-21.29 1-23.33 1-25.30 1-27.42 1-30.46 1-32.49 1-34.20 1-34.52 34.52 Kemppainen Jukka
2. Lähdesmäki Veli-Matt 4-4.25 4-8.17 4-10.33 4-12.58 4-15.13 4-16.12 3-17.02 2-19.04 2-21.19 2-22.52 2-24.58 2-26.56 2-29.27 2-32.10 2-34.23 2-36.06 2-36.45 36.45 Lähdesmäki Veli-Matti
3. Malinen Jouko 3-4.00 3-7.21 1-9.31 1-11.23 2-14.08 2-15.15 2-16.18 4-19.59 4-22.00 3-25.54 3-28.07 3-30.17 3-32.25 3-35.06 3-37.28 3-39.15 3-39.51 39.51 Malinen Jouko
4. Kaartinen Pekka 1-3.45 2-7.20 3-9.51 3-12.05 3-14.55 3-16.01 4-17.05 3-19.42 3-21.42 4-28.36 4-30.52 4-32.51 4-35.11 4-38.14 4-40.31 4-42.11 4-42.51 42.51 Kaartinen Pekka
5. Malinen Pentti 5-4.32 5-9.06 5-12.26 5-15.26 5-18.24 5-19.38 5-20.51 5-23.58 5-26.59 5-29.46 5-33.29 5-36.35 5-39.32 5-44.05 5-47.05 5-49.06 5-49.52 49.52 Malinen Pentti
KESK Hyvönen Jarmo 6-33.36 6-39.15 6-45.00 6-48.55 6-53.38 6-55.18 6-58.03 6-1.08.00 6-1.12.24 - - - - - - - - Hyvönen Jarmo
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Kemppainen Jukka 2-3.54 1-3.21 3-2.30 2-1.53 2-2.18 1-51 2-54 2-2.21 1-1.52 2-1.35 1-2.04 1-1.57 2-2.12 4-3.04 1-2.03 1-1.31 1-32 - 34.52 Kemppainen Jukka
2. Lähdesmäki Veli-Matt 4-4.25 4-3.52 2-2.16 4-2.25 1-2.15 2-59 1-50 1-2.02 4-2.15 1-1.33 2-2.06 2-1.58 4-2.31 2-2.43 2-2.13 3-1.43 3-39 - 36.45 Lähdesmäki Veli-Matti
3. Malinen Jouko 3-4.00 1-3.21 1-2.10 1-1.52 3-2.45 4-1.07 3-1.03 5-3.41 3-2.01 4-3.54 3-2.13 4-2.10 1-2.08 1-2.41 4-2.22 4-1.47 2-36 - 39.51 Malinen Jouko
4. Kaartinen Pekka 1-3.45 3-3.35 4-2.31 3-2.14 4-2.50 3-1.06 4-1.04 3-2.37 2-2.00 5-6.54 4-2.16 3-1.59 3-2.20 3-3.03 3-2.17 2-1.40 4-40 - 42.51 Kaartinen Pekka
5. Malinen Pentti 5-4.32 5-4.34 5-3.20 5-3.00 5-2.58 5-1.14 5-1.13 4-3.07 5-3.01 3-2.47 5-3.43 5-3.06 5-2.57 5-4.33 5-3.00 5-2.01 5-46 - 49.52 Malinen Pentti
KESK Hyvönen Jarmo 6-33.36 6-5.39 6-5.45 6-3.55 6-4.43 6-1.40 6-2.45 6-9.57 6-4.24 - - - - - - - - 47.17 Hyvönen Jarmo
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Härkönen Arto 2-3.51 2-7.11 1-9.29 2-12.30 2-14.44 1-15.39 1-16.31 1-18.53 1-20.43 2-23.00 1-25.14 1-27.12 1-29.25 1-32.15 1-34.13 1-36.41 1-37.22 37.22 Härkönen Arto
2. Airaksinen Risto 1-3.43 1-7.10 2-9.36 1-12.05 1-14.32 2-15.42 2-16.38 2-19.07 2-21.16 1-22.53 2-25.27 2-27.25 2-30.28 2-33.44 2-35.58 2-37.24 2-38.06 38.06 Airaksinen Risto
3. Hiltunen Alpo 3-4.26 3-8.34 3-11.18 3-14.02 4-16.57 3-17.59 4-20.36 - 4-25.38 4-27.50 3-30.37 3-33.31 4-36.20 3-39.47 3-42.12 3-43.56 3-44.41 44.41 Hiltunen Alpo
4. Juntunen Jarmo 4-4.33 5-8.55 4-11.43 3-14.02 3-16.49 4-18.10 3-19.25 3-21.58 3-25.00 3-27.02 4-31.54 4-34.00 3-36.19 4-41.23 4-43.52 4-45.57 4-46.33 46.33 Juntunen Jarmo
5. Piirainen Raimo 5-4.39 4-8.43 5-11.56 5-15.15 5-18.25 6-20.02 6-22.06 5-25.07 5-27.34 5-29.26 5-32.33 5-34.56 5-38.15 5-42.00 6-44.32 5-46.10 5-46.59 46.59 Piirainen Raimo
6. Savolainen Markku 7-4.56 8-16.10 8-19.00 8-21.26 8-24.21 8-25.25 8-26.22 7-28.59 7-30.46 7-33.02 7-35.10 7-37.14 6-39.28 6-42.18 5-44.16 6-46.43 6-47.23 47.23 Savolainen Markku
7. Köngäs Martti 8-7.34 7-12.07 7-15.25 7-17.59 7-21.06 7-22.10 7-24.11 6-27.22 6-29.29 6-31.36 6-34.28 6-37.10 7-40.10 7-43.54 7-46.27 7-48.07 7-48.50 48.50 Köngäs Martti
8. Zonato Stefano 6-4.51 6-9.36 6-12.49 6-15.22 6-18.37 5-19.43 5-20.47 4-24.02 8-33.06 8-47.24 8-50.30 8-54.38 8-1.00.52 8-1.05.49 8-1.09.30 8-1.12.09 8-1.13.09 1.13.09 Zonato Stefano
9. Repo Veikko 9-26.56 9-32.55 9-36.15 9-38.58 9-42.31 9-43.38 9-44.46 8-48.51 9-51.09 9-53.09 9-1.09.28 9-1.18.29 9-1.21.21 9-1.25.24 9-1.28.07 9-1.30.22 9-1.31.04 1.31.04 Repo Veikko
H60 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Härkönen Arto 2-3.51 1-3.20 1-2.18 8-3.01 1-2.14 1-55 1-52 1-2.22 2-1.50 8-2.17 2-2.14 1-1.58 1-2.13 1-2.50 1-1.58 8-2.28 3-41 - 37.22 Härkönen Arto
2. Airaksinen Risto 1-3.43 2-3.27 2-2.26 3-2.29 2-2.27 7-1.10 2-56 2-2.29 4-2.09 1-1.37 3-2.34 1-1.58 7-3.03 3-3.16 3-2.14 1-1.26 4-42 - 38.06 Airaksinen Risto
3. Hiltunen Alpo 3-4.26 4-4.08 3-2.44 7-2.44 4-2.55 2-1.02 9-2.37 - 5.02 6-2.12 4-2.47 7-2.54 4-2.49 4-3.27 4-2.25 4-1.44 7-45 - 44.41 Hiltunen Alpo
4. Juntunen Jarmo 4-4.33 5-4.22 4-2.48 1-2.19 3-2.47 8-1.21 6-1.15 3-2.33 7-3.02 4-2.02 8-4.52 4-2.06 3-2.19 9-5.04 5-2.29 5-2.05 1-36 - 46.33 Juntunen Jarmo
5. Piirainen Raimo 5-4.39 3-4.04 6-3.13 9-3.19 7-3.10 9-1.37 8-2.04 5-3.01 6-2.27 2-1.52 7-3.07 5-2.23 8-3.19 6-3.45 6-2.32 2-1.38 8-49 - 46.59 Piirainen Raimo
6. Savolainen Markku 7-4.56 9-11.14 5-2.50 2-2.26 4-2.55 3-1.04 3-57 4-2.37 1-1.47 7-2.16 1-2.08 3-2.04 2-2.14 1-2.50 1-1.58 7-2.27 2-40 - 47.23 Savolainen Markku
7. Köngäs Martti 8-7.34 6-4.33 8-3.18 5-2.34 6-3.07 3-1.04 7-2.01 6-3.11 3-2.07 5-2.07 5-2.52 6-2.42 6-3.00 5-3.44 7-2.33 3-1.40 6-43 - 48.50 Köngäs Martti
