Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 17 | Rissanen Lari-Antti | SonPa | 32:35 | ||
| 2. | 14 | Järvinen Seppo | AR | 34:53 | +2:18 | |
| 3. | 23 | Karvonen Matti | KR | 35:08 | +2:33 | |
| 4. | 8 | Päivärinta Juhani | KiimU | 35:46 | +3:11 | |
| 5. | 12 | Hakulinen Niko | VeVe | 36:09 | +3:34 | |
| 6. | 1 | Heikkinen Jussi-Pekka | SoJy | 36:31 | +3:56 | |
| 7. | 7 | Mäkinen Kari | SonPa | 37:39 | +5:04 | |
| 8. | 13 | Rissanen Roni-Ville | SonPa | 37:51 | +5:16 | |
| 9. | 11 | Kanniainen Tomi | PuolRy | 38:26 | +5:51 | |
| 10. | 9 | Lähdesmäki Mikko | RaJu | 39:12 | +6:37 | |
| 11. | 4 | Heiskanen Hannu | SonPa | 39:14 | +6:39 | |
| 12. | 6 | Pasanen Pertti | SuomRa | 39:30 | +6:55 | |
| 13. | 5 | Härkönen Miko | SoJy | 39:32 | +6:57 | |
| 14. | 2 | Heiskanen Tatu | SonPa | 39:42 | +7:07 | |
| 15. | 15 | Niskanen Petteri | RasHy | 39:59 | +7:24 | |
| 16. | 19 | Martikainen Juha | SonPa | 41:24 | +8:49 | |
| 17. | 10 | Rissanen Erno-Kalle | SonPa | 42:57 | +10:22 | |
| 18. | 16 | Kallatsa Mikko | LapVe | 43:58 | +11:23 | |
| 19. | 24 | Shnoro Pentti | SonPa | 44:31 | +11:56 | |
| 20. | 3 | Kemppainen Ari | RasHy | 46:15 | +13:40 | |
| 21. | 20 | Flöjt Antti | SoJy | 46:29 | +13:54 | |
| 22. | 21 | Shnoro Matias | SonPa | 47:17 | +14:42 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 25 | Kiiskinen Vesa | SoJy | 39:03 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 26 | Tuhkalainen Janne | SoJy | 37:00 | ||
| 2. | 28 | Haikola Petteri | KaSu | 39:40 | +2:40 | |
| 3. | 27 | Laaksoviita Timo | SuomRa | 50:27 | +13:27 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 30 | Kellokumpu Seppo | KaSu | 28:31 | ||
| 2. | 29 | Heiskanen Jari | SonPa | 31:30 | +2:59 | |
| 3. | 33 | Reponen Jouko | KaSu | 32:01 | +3:30 | |
| 4. | 34 | Kauppinen Vesa | SonPa | 33:02 | +4:31 | |
| 5. | 32 | Nurminen Juha | KajKu | 34:41 | +6:10 | |
| 6. | 31 | Kankkunen Matti | SonPa | 37:06 | +8:35 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 36 | Lähdesmäki Veli-Matti | RasHy | 28:42 | ||
| 2. | 35 | Peltonen Timo | SonPa | 31:02 | +2:20 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 40 | Kaartinen Pekka | KaSu | 29:22 | ||
| 2. | 39 | Zonato Stefano | PuolRy | 33:40 | +4:18 | |
| 3. | 37 | Eriksson Sven | GIF | 35:05 | +5:43 | |
| 4. | 38 | Malinen Pentti | KaSu | 35:49 | +6:27 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| 1. | 41 | Härkönen Arto | KajKu | 24:23 | ||
| 2. | 45 | Väisänen Eero | SuomRa | 24:45 | +22 | |
| 3. | 43 | Okkonen Eero | KaSu | 27:59 | +3:36 | |
| 4. | 42 | Toppari Pekka | PuolRy | 29:56 | +5:33 | |
| 5. | 44 | Kari Erkki | KajKu | 32:05 | +7:42 | |
| 46 | Repo Veikko | KajKu | Hyl. |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 49 | Kilpeläinen Kauko | KuPe | 28:03 | ||
| 2. | 48 | Määttä Jouko | PuolRy | 29:51 | +1:48 | |
| 3. | 50 | Lång Eero | KaSu | 33:12 | +5:09 | |
| 4. | 47 | Kela Pentti | KaSu | 54:20 | +26:17 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 52 | Lappalainen Jorma | KaSu | 23:13 | ||
| 2. | 54 | Seilonen Reino | KaSu | 25:25 | +2:12 | |
| 3. | 51 | Pyykkönen Rauno | SuomRa | 28:12 | +4:59 | |
| 4. | 53 | Tolonen Reijo | SuomRa | 38:53 | +15:40 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 57 | Noponen Arvi | SuomRa | 40:09 | ||
| 2. | 56 | Mononen Reino | SuomRa | 46:49 | +6:40 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 58 | Laaksoviita Veikka | SuomRa | 48:23 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 61 | Triipponen Vetja | KuPe | 38:43 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 62 | Räisänen Noora | SalRe | 35:08 | ||
| 2. | 66 | Niskanen Kirsi | VeVe | 40:53 | +5:45 | |
| 3. | 63 | Kärnä Nina | SonPa | 44:40 | +9:32 | |
| 4. | 65 | Kemppainen Paula | RasHy | 46:09 | +11:01 | |
| 5. | 64 | Aarnio Eija | SuomRa | 47:23 | +12:15 | |
| 6. | 67 | Kauppinen Liisa | SuomRa | 54:17 | +19:09 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 69 | Vanhala Annastiina | KuPe | 42:14 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 72 | Flöjt-Leinonen Laura | KaSu | 29:02 | ||
| 2. | 74 | Rantala-Sorsa Eija | SoJy | 31:52 | +2:50 | |
| 3. | 75 | Heikkinen Leena | SoJy | 32:07 | +3:05 | |
| 4. | 73 | Kohonen Nina | SoJy | 32:19 | +3:17 | |
| 5. | 71 | Tuhkalainen Minna | SoJy | 43:35 | +14:33 | |
| 6. | 70 | Salonen Merja | SoJy | 46:17 | +17:15 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 76 | Horneman Virva | KaSu | 29:31 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 78 | Haverinen Tuula | KaSu | 24:30 | ||
| 2. | 79 | Korhonen Kaija | SoJy | 26:45 | +2:15 | |
| 3. | 77 | Toikkanen Minna | SoJy | 38:28 | +13:58 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 80 | Jurvakainen Tuija | RasHy | 28:48 | ||
| 2. | 81 | Kauppinen Jaana | SuomRa | 31:29 | +2:41 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 82 | Malinen Paula | KaSu | 23:43 | ||
| 2. | 83 | Juntunen Eija | KuPe | 28:20 | +4:37 | |
| 3. | 84 | Väisänen Annu | PuolRy | 32:39 | +8:56 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 86 | Keränen Saimi | RasHy | 24:58 | ||
| 2. | 85 | Kiiskinen Elisa | SoJy | 25:04 | +6 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 87 | Niskanen Sofia | SonPa | 22:58 | ||
| 2. | 88 | Triipponen Vanni | KuPe | 26:41 | +3:43 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 89 | Rissanen Venny | SonPa | 22:26 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| 1. | 91 | Leinonen Siiri | KaSu | 34:40 | ||
| 90 | Kiiskinen Lilja | SoJy | Hyl. |