H21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D12 VAKANTIT
1 | 11.00 | 3627 | 523048 | Lähdesmäki Mikko | RaJu |
2 | 11.02 | 25247 | 509292 | Airila Hannu | KR |
3 | 11.04 | 8755 | 512998 | Hyvönen Panu | Pohjant |
4 | 11.06 | 16855 | 264602 | Niskanen Petteri | RasHy |
5 | 11.08 | 92581 | 506053 | Kanniainen Tomi | PuolRy |
6 | 11.10 | 117714 | 245023 | Härkönen Lasse | YlivKu |
7 | 11.12 | 6647 | 513742 | Kemppainen Taisto | VaKa |
8 | 11.14 | 14052 | 192840 | Köngäs Teemu | SoJy |
9 | 11.16 | 116902 | 517249 | Pörsti Yrjö | Pohjant |
10 | 11.18 | 13504 | 514434 | Partanen Lauri | RasHy |
11 | 11.20 | 38998 | 514496 | Gretschel Eino | KEV |
12 | 11.22 | 9552 | 522983 | Simula Jussi | SoJy |
13 | 11.24 | 112368 | 524290 | Aho Mika | Pohjant |
14 | 11.26 | 13517 | 512642 | Seppänen Ilpo | VaKa |
15 | 11.28 | 15193 | 88257 | Piirainen Jussi | SoJy |
16 | 11.30 | 3170 | 513925 | Viippola Aapo | OuTa |
17 | 11.32 | 4294 | 516935 | Kokkonen Timo | KaSu |
18 | 11.34 | 38810 | 526168 | Kankainen Valtteri | TuS |
19 | 11.36 | 75603 | Juntunen Antti | RasHy |
H21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D12 VAKANTIT
20 | 11.00 | 34990 | 504054 | Hyttinen Ossi | SonPa |
H21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D12 VAKANTIT
21 | 11.02 | 101535 | 517975 | Heikkinen Urpo | KaSu |
22 | 11.04 | 10022 | 47889 | Kuparinen Kalle | HS |
23 | 11.06 | 17109 | 505138 | Salo Janne | SoJy |
24 | 11.08 | 108916 | 522417 | Pulju Oula | Pohjant |
25 | 11.10 | 102189 | 256156 | Virkkala Tero | KaSu |
H21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D12 VAKANTIT
26 | 11.00 | 2360 | 51441 | Määttä Janne | RasHy |
27 | 11.02 | 5420 | 506288 | Pihlajaniemi Janne | Pohjant |
28 | 11.04 | 8523 | 258245 | Ruokolainen Jouni | NurmSe |
29 | 11.06 | 112704 | Sorsa Urpo | SoJy | |
30 | 11.08 | 97609 | 511387 | Romppainen Pasi | HyRa |
31 | 11.10 | 32416 | 506528 | Haikola Petteri | KaSu |
H21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D12 VAKANTIT
32 | 11.12 | 103393 | 232757 | Kauppinen Vesa | SonPa |
33 | 11.14 | 97443 | 191458 | Reponen Jouko | KaSu |
34 | 11.16 | 13267 | 514493 | Vidqvist Jouni | TuMe |
35 | 11.18 | 6322 | 506414 | Karjalainen Anssi | SoJy |
36 | 11.20 | 240 | 192829 | Nurminen Juha | KajKu |
37 | 11.22 | 20104 | 238696 | Haverinen Arto | KaSu |
38 | 11.24 | 31268 | 228062 | Heiskanen Jari | SonPa |
39 | 11.26 | 51468 | Heikkinen Markku | RasHy | |
40 | 11.28 | 34758 | 254478 | Kellokumpu Seppo | KaSu |
41 | 11.30 | 13725 | 270190 | Kälviäinen Sami | HS |
42 | 11.32 | 10424 | 255892 | Kämäräinen Jarmo | KaSu |
H21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D12 VAKANTIT
43 | 11.01 | 16841 | 527588 | Keränen Kari | KEV |
44 | 11.03 | 113851 | 192694 | Huotari Arto | KuPe |
45 | 11.05 | 17892 | 270121 | Heiskanen Hannu | SonPa |
46 | 11.07 | 16842 | 514037 | Lähdesmäki Veli-Matti | RasHy |
47 | 11.09 | 2299 | 500690 | Kemppainen Jukka | KaSu |
48 | 11.11 | 9765 | 522462 | Härkönen Antti | PudU |
49 | 11.13 | 1820 | 514477 | Peltonen Timo | SonPa |
50 | 11.15 | 10334 | 254407 | Piispanen Reima | OuHu |
51 | 11.17 | 2729 | 81436 | Ruotsalainen Keijo | Pohjant |
52 | 11.19 | 24861 | 83549 | Pietilä Hannu | KaSu |
53 | 11.21 | 118828 | Keränen Heimo | RasHy | |
54 | 11.23 | 24050 | 513714 | Karttunen Kyösti | KaSu |
H21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D12 VAKANTIT
55 | 11.12 | 3479 | 242976 | Nieminen Kimmo | KajKu |
56 | 11.14 | 14050 | 514335 | Karila Hannu | PuolRy |
57 | 11.16 | 14094 | 180398 | Kaartinen Pekka | KaSu |
58 | 11.18 | 25531 | 510782 | Pihlajamaa Martti | VetU |
59 | 11.20 | 3171 | 210940 | Turunen Esko | SonPa |
60 | 11.22 | 19996 | 173073 | Eriksson Sven | GIF |
H21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D12 VAKANTIT
61 | 11.01 | 20118 | 523606 | Piirainen Raimo | KajKu |
62 | 11.03 | 31204 | 507692 | Toppari Pekka | PuolRy |
63 | 11.05 | 13277 | 249137 | Härkönen Arto | KajKu |
64 | 11.07 | 14055 | 507792 | Köngäs Martti | PuolRy |
65 | 11.09 | 1031 | 264594 | Kari Erkki | KajKu |
66 | 11.11 | 28192 | 55638 | Repo Veikko | KajKu |
H21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D12 VAKANTIT
67 | 11.11 | 36326 | 507698 | Määttä Jouko | PuolRy |
68 | 11.13 | 3415 | 264625 | Kanste Pekka | PeRa |
69 | 11.15 | 6546 | 519658 | Salminen Jorma | VaKa |
H21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D12 VAKANTIT
70 | 11.25 | 16846 | 51428 | Tähkäpää Seppo | RasHy |
71 | 11.27 | 18963 | 265018 | Lappalainen Jorma | KaSu |
H21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D12 VAKANTIT
72 | 11.24 | 119192 | 254976 | Piirainen Jaakko | SoJy |
H21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D12 VAKANTIT
73 | 11.17 | 116195 | 236584 | Schroderus Nikke | KaSu |
74 | 11.19 | 109136 | 514497 | Sorsa Lauri | SoJy |
H21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D12 VAKANTIT
75 | 11.13 | 121915 | 236585 | Schroderus Topi | KaSu |
76 | 11.15 | 116955 | 255402 | Heikkinen Aaro | SoJy |
77 | 11.17 | 116581 | 192924 | Holappa Akseli | SuomRa |
H21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D12 VAKANTIT
78 | 11.34 | 121931 | 519678 | Mattila Ninni | RasHy |
79 | 11.36 | 31137 | 510272 | Päivinen Sonja | KR |
80 | 11.38 | 12107 | 506104 | Tuomisto Satu | RaJu |
81 | 11.40 | 40084 | 58561 | Partanen Anni | RasHy |
82 | 11.42 | 12032 | 506103 | Tuomisto Anu | NOR |
83 | 11.44 | 112021 | 501641 | Keränen Saimi | RasHy |
H21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D12 VAKANTIT
84 | 11.25 | 94357 | 221035 | Kemppainen Paula | RasHy |
85 | 11.27 | 115181 | 245395 | Alakurtti Sari | SoJy |
86 | 11.29 | 3252 | 239273 | Pisto Henna | NurmSe |
H21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D12 VAKANTIT
87 | 11.26 | 18322 | 513772 | Vanhala Annastiina | KuPe |
88 | 11.28 | 3611 | 526808 | Märsynaho Maaret | PuolRy |
H21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D12 VAKANTIT
89 | 11.30 | 514504 | Rantala-Sorsa Eija | SoJy | |
90 | 11.32 | 1017 | 522835 | Pasanen Maija | SuomRa |
91 | 11.34 | 22403 | 254829 | Mäenpää Katri | SoJy |
92 | 11.36 | 102416 | 509677 | Vidqvist Leena | SoJy |
H21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D12 VAKANTIT
93 | 11.29 | 109866 | 192744 | Evans Anneli | SoJy |
94 | 11.31 | 49999 | 257446 | Horneman Virva | KaSu |
95 | 11.33 | 121843 | 54400 | Romakkaniemi Kati | RasHy |
H21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D12 VAKANTIT
96 | 11.37 | 41503 | 519173 | Aikio Outi | Pohjant |
97 | 11.39 | 29247 | 194987 | Karjalainen Eija | SoJy |
98 | 11.41 | 94094 | 268525 | Meriläinen-Ruokolainen Eija | NurmSe |
H21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D12 VAKANTIT
99 | 11.21 | 34794 | 250013 | Kauppinen Jaana | SuomRa |
100 | 11.23 | 16874 | 93633 | Issakainen Annaliisa | RasHy |
101 | 11.25 | 1466 | 166683 | Jokikokko Tarja | OuTa |
102 | 11.27 | 3178 | 523619 | Kosamo Maire | PudU |
103 | 11.29 | 12381 | 512070 | Kauppinen Liisa | SuomRa |
104 | 11.31 | 16876 | 519725 | Jurvakainen Tuija | RasHy |
105 | 11.33 | 19970 | 263561 | Väänänen Mervi | OuTa |
106 | 11.35 | 39417 | 261521 | Ruotsalainen Kaija | RasHy |
107 | 11.37 | 20270 | 256546 | Piispanen Eija | OuHu |
H21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D12 VAKANTIT
108 | 11.01 | 30754 | 516319 | Käkelä Maija | PuolRy |
109 | 11.03 | 6754 | 264448 | Humalamäki Marja | ÄhtU |
110 | 11.05 | 13196 | 516170 | Juntunen Eija | KuPe |
111 | 11.07 | 22966 | 504945 | Malinen Paula | KaSu |
112 | 11.09 | 15898 | 268277 | Humalamäki Mirja | SuomRa |
H21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D12 VAKANTIT
113 | 11.35 | 28615 | 521606 | Kanste Helena | PeRa |
114 | 11.37 | 14051 | 507697 | Köngäs Kaarina | PuolRy |
H21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D12 VAKANTIT
115 | 11.39 | 106242 | 256154 | Virkkala Venla | KaSu |
H21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D12 VAKANTIT
116 | 11.19 | 118257 | 507777 | Pasanen Venla | SuomRa |
117 | 11.21 | 117371 | 255176 | Mäenpää Mette | SoJy |
118 | 11.23 | 118256 | 507796 | Pasanen Anni | SuomRa |
H21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D12 VAKANTIT