H21 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H14 H12 H10 D21 D40 D45 D50 D60 D65 D75 D20 D14 D12 D10 VAKANTIT
| 1 | 11.01 | 4294 | 535857 | Kokkonen Timo | KaSu |
| 2 | 11.04 | 34990 | 536066 | Hyttinen Ossi | SonPa |
| 3 | 11.07 | 116195 | 258262 | Schroderus Nikke | KaSu |
| 4 | 11.10 | 25247 | 509292 | Airila Hannu | KR |
| 5 | 11.13 | 14052 | 516319 | Köngäs Teemu | SoJy |
| 6 | 11.16 | 6453 | 507281 | Hyvönen Pekka | AngA |
| 7 | 11.19 | 121009 | 534847 | Raittila Anssi | KaSu |
| 8 | 11.22 | 109136 | 537461 | Sorsa Lauri | SoJy |
| 9 | 11.25 | 104641 | 257541 | Korhonen Karri | KaSu |
| 10 | 11.28 | 5872 | 516177 | Juntunen Jaakko | KuPe |
| 11 | 11.31 | 24587 | 57649 | Takalo Teemu | KaSu |
| 12 | 11.34 | 92203 | 242526 | Nissinen Veeti | SoJy |
| 13 | 11.37 | 1400 | 277930 | Lintula Tapani | KaSu |
H21 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H14 H12 H10 D21 D40 D45 D50 D60 D65 D75 D20 D14 D12 D10 VAKANTIT
| 14 | 11.30 | 24339 | 525869 | Väänänen Lassi | IisVi |
H21 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H14 H12 H10 D21 D40 D45 D50 D60 D65 D75 D20 D14 D12 D10 VAKANTIT
| 15 | 11.33 | 36071 | 47408 | Schroderus Antti | KaSu |
| 16 | 11.36 | 115430 | 275609 | Kähkönen Mika | KuPe |
H21 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H14 H12 H10 D21 D40 D45 D50 D60 D65 D75 D20 D14 D12 D10 VAKANTIT
| 17 | 11.01 | 34758 | 278430 | Kellokumpu Seppo | KaSu |
| 18 | 11.04 | 13267 | 514493 | Vidqvist Jouni | TuMe |
| 19 | 11.07 | 92768 | 278876 | Suutari Juha | KaSu |
| 20 | 11.10 | 103393 | 270514 | Kauppinen Vesa | SonPa |
| 21 | 11.13 | 20104 | 281276 | Haverinen Arto | KaSu |
H21 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H14 H12 H10 D21 D40 D45 D50 D60 D65 D75 D20 D14 D12 D10 VAKANTIT
| 22 | 11.16 | 124136 | 507161 | Leinonen Juha | KuPe |
| 23 | 11.19 | 240 | 535110 | Nurminen Juha | KajKu |
| 24 | 11.22 | 9765 | 522462 | Härkönen Antti | PudU |
| 25 | 11.25 | 664 | 49363 | Kemppainen Vesa | Iisu |
| 26 | 11.28 | 113851 | 276590 | Huotari Arto | KuPe |
| 27 | 11.31 | 17892 | 270121 | Heiskanen Hannu | SonPa |
| 28 | 11.34 | 31225 | 231130 | Niemelä Urpo | Pohjant |
| 29 | 11.37 | 1820 | 514477 | Peltonen Timo | SonPa |
H21 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H14 H12 H10 D21 D40 D45 D50 D60 D65 D75 D20 D14 D12 D10 VAKANTIT
| 30 | 11.00 | 14094 | 180398 | Kaartinen Pekka | KaSu |
| 31 | 11.03 | 16842 | 533554 | Lähdesmäki Veli-Matti | RasHy |
| 32 | 11.06 | 3280 | 517261 | Tolonen Juha | ViPa |
H21 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H14 H12 H10 D21 D40 D45 D50 D60 D65 D75 D20 D14 D12 D10 VAKANTIT
| 33 | 11.26 | 19996 | 173073 | Eriksson Sven | GIF |
| 34 | 11.29 | 20118 | 523606 | Piirainen Raimo | KajKu |
| 35 | 11.32 | 14055 | 534838 | Köngäs Martti | PuolRy |
| 36 | 11.35 | 3171 | 210940 | Turunen Esko | SonPa |
| 37 | 11.38 | 6348 | 194444 | Pääkkönen Ari | KuPe |
| 38 | 11.41 | 3479 | 242976 | Nieminen Kimmo | KajKu |
H21 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H14 H12 H10 D21 D40 D45 D50 D60 D65 D75 D20 D14 D12 D10 VAKANTIT
| 39 | 11.02 | 1031 | 264594 | Kari Erkki | KajKu |
| 40 | 11.05 | 6647 | 530898 | Kemppainen Taisto | VaKa |
| 41 | 11.08 | 34707 | 524555 | Okkonen Eero | KaSu |
| 42 | 11.11 | 36326 | 540312 | Määttä Jouko | PuolRy |
H21 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H14 H12 H10 D21 D40 D45 D50 D60 D65 D75 D20 D14 D12 D10 VAKANTIT
| 43 | 11.14 | 115672 | 536070 | Jokelainen Aaro | KaSu |
| 44 | 11.17 | 116955 | 540372 | Heikkinen Aaro | SoJy |
| 45 | 11.20 | Oikarinen Luukas | RasHy | ||
| 46 | 11.23 | 116581 | 529551 | Holappa Akseli | SuomRa |
| 47 | 11.26 | Partanen Markus | RasHy | ||
| 48 | 11.29 | 111442 | 534272 | Korhonen Veikko | KaSu |
H21 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H14 H12 H10 D21 D40 D45 D50 D60 D65 D75 D20 D14 D12 D10 VAKANTIT
| 49 | 11.02 | Niskanen Veeti | RasHy | ||
| 50 | 11.05 | 117361 | 536775 | Holappa Lassi | SuomRa |
| 51 | 11.08 | 118208 | 515126 | Hyvönen Elias | SoJy |
| 52 | 11.11 | Partanen Eemeli | RasHy | ||
| 53 | 11.14 | 119710 | 521368 | Murtola Vilho | KaSu |
H21 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H14 H12 H10 D21 D40 D45 D50 D60 D65 D75 D20 D14 D12 D10 VAKANTIT
| 54 | 11.00 | 119908 | 514764 | Korhonen Visa-Kalle | KaSu |
| 55 | 11.03 | 122136 | 265391 | Peltonen Antto | SoJy |
| 56 | 11.06 | 117492 | 42519 | Halonen Aleksi | IisVi |
| 57 | 11.09 | Immonen Jaro | RasHy |
H21 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H14 H12 H10 D21 D40 D45 D50 D60 D65 D75 D20 D14 D12 D10 VAKANTIT
| 58 | 11.39 | 120974 | 266119 | Kämäräinen Loviisa | SoJy |
| 59 | 11.42 | 12107 | 533491 | Tuomisto Satu | RaJu |
| 60 | 11.45 | 115673 | 533021 | Jokelainen Sanja | KaSu |
| 61 | 11.48 | 883 | 269042 | Hyvönen Noora | SoJy |
H21 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H14 H12 H10 D21 D40 D45 D50 D60 D65 D75 D20 D14 D12 D10 VAKANTIT
| 62 | 11.09 | 29363 | 270515 | Murtola Elisa | KaSu |
| 63 | 11.12 | 13609 | 53627 | Karjalainen Kaisa | SoJy |
| 64 | 11.15 | 102317 | 276268 | Korhonen Jaana | KaSu |
H21 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H14 H12 H10 D21 D40 D45 D50 D60 D65 D75 D20 D14 D12 D10 VAKANTIT
| 65 | 11.18 | 3611 | 526808 | Märsynaho Maaret | PuolRy |
| 66 | 11.21 | 5112 | 57537 | Korhonen Suoma | SuomRa |
| 67 | 11.24 | 102416 | 277791 | Vidqvist Leena | SoJy |
| 68 | 11.27 | 112438 | 534494 | Korhonen Carita | IisVi |
H21 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H14 H12 H10 D21 D40 D45 D50 D60 D65 D75 D20 D14 D12 D10 VAKANTIT
| 69 | 11.44 | 49999 | 257446 | Horneman Virva | KaSu |
H21 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H14 H12 H10 D21 D40 D45 D50 D60 D65 D75 D20 D14 D12 D10 VAKANTIT
| 70 | 11.47 | 3178 | 523619 | Kosamo Maire | PudU |
| 71 | 11.50 | 16658 | 124272 | Rajander Tuula | KaSu |
| 72 | 11.53 | 16876 | 519725 | Jurvakainen Tuija | RasHy |
H21 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H14 H12 H10 D21 D40 D45 D50 D60 D65 D75 D20 D14 D12 D10 VAKANTIT
| 73 | 11.32 | 30754 | 533771 | Käkelä Maija | PuolRy |
| 74 | 11.35 | 13196 | 516170 | Juntunen Eija | KuPe |
| 75 | 11.38 | 6754 | 264448 | Humalamäki Marja | ÄhtU |
| 76 | 11.41 | 15898 | 268277 | Humalamäki Mirja | SuomRa |
| 77 | 11.44 | 22966 | 534891 | Malinen Paula | KaSu |
| 78 | 11.47 | 103347 | 531873 | Lehikoinen Irja | KuPe |
H21 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H14 H12 H10 D21 D40 D45 D50 D60 D65 D75 D20 D14 D12 D10 VAKANTIT
| 79 | 11.17 | 14051 | 534839 | Köngäs Kaarina | PuolRy |
H21 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H14 H12 H10 D21 D40 D45 D50 D60 D65 D75 D20 D14 D12 D10 VAKANTIT
| 80 | 11.40 | Seppänen Suvi | RasHy |
H21 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H14 H12 H10 D21 D40 D45 D50 D60 D65 D75 D20 D14 D12 D10 VAKANTIT
| 81 | 11.20 | 118256 | 530734 | Pasanen Anni | SuomRa |
| 82 | 11.23 | 112896 | 515838 | Heikkinen Elna | SoJy |
H21 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H14 H12 H10 D21 D40 D45 D50 D60 D65 D75 D20 D14 D12 D10 VAKANTIT
| 83 | 11.24 | Heikkinen Noora | RasHy | ||
| 84 | 11.27 | 118257 | 537471 | Pasanen Venla | SuomRa |
| 85 | 11.30 | Kemppainen Heta | RasHy | ||
| 86 | 11.33 | 118228 | 523620 | Peltonen Alma | SoJy |
| 87 | 11.36 | Turpeinen Emilia | RasHy | ||
| 88 | 11.39 | 121921 | 526562 | Marjala Emmi | SuomRa |
| 89 | 11.42 | Partanen Tuuli | RasHy |
H21 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H14 H12 H10 D21 D40 D45 D50 D60 D65 D75 D20 D14 D12 D10 VAKANTIT
| 90 | 11.12 | 121555 | 519575 | Hyvönen Kiia | SoJy |
| 91 | 11.15 | 118229 | 523627 | Peltonen Aava | SoJy |
| 92 | 11.18 | 120759 | 256554 | Murtola Milja | KaSu |
| 93 | 11.21 | 121923 | Airila Martta | SoJy |
H21 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H14 H12 H10 D21 D40 D45 D50 D60 D65 D75 D20 D14 D12 D10 VAKANTIT
| 9900 | 12.00 |