Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| 1. | 4 | Airila Hannu | KR | 31:53 | |
| 2. | 6 | Hyvönen Pekka | AngA | 32:41 | +48 |
| 3. | 5 | Köngäs Teemu | SoJy | 35:58 | +4:05 |
| 4. | 10 | Juntunen Jaakko | KuPe | 42:03 | +10:10 |
| 5. | 2 | Hyttinen Ossi | SonPa | 42:26 | +10:33 |
| 6. | 3 | Schroderus Nikke | KaSu | 45:24 | +13:31 |
| 7. | 7 | Raittila Anssi | KaSu | 45:45 | +13:52 |
| 8. | 9 | Korhonen Karri | KaSu | 47:09 | +15:16 |
| 9. | 11 | Takalo Teemu | KaSu | 47:18 | +15:25 |
| 10. | 8 | Sorsa Lauri | SoJy | 48:37 | +16:44 |
| 11. | 12 | Nissinen Veeti | SoJy | 50:07 | +18:14 |
| 12. | 13 | Lintula Tapani | KaSu | 55:28 | +23:35 |
| 13. | 1 | Kokkonen Timo | KaSu | 56:06 | +24:13 |
| 94 | Säily Tuomas | SoJy | Hyl. |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 14 | Väänänen Lassi | IisVi | 36:02 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 16 | Kähkönen Mika | KuPe | 42:11 | |
| 2. | 15 | Schroderus Antti | KaSu | 42:41 | +30 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 21 | Haverinen Arto | KaSu | 29:25 | |
| 2. | 18 | Vidqvist Jouni | TuMe | 32:05 | +2:40 |
| 3. | 19 | Suutari Juha | KaSu | 35:40 | +6:15 |
| 4. | 20 | Kauppinen Vesa | SonPa | 36:38 | +7:13 |
| 5. | 17 | Kellokumpu Seppo | KaSu | 36:46 | +7:21 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 27 | Heiskanen Hannu | SonPa | 32:22 | |
| 2. | 23 | Nurminen Juha | KajKu | 34:01 | +1:39 |
| 3. | 26 | Huotari Arto | KuPe | 35:32 | +3:10 |
| 4. | 22 | Leinonen Juha | KuPe | 39:08 | +6:46 |
| 5. | 28 | Niemelä Urpo | Pohjant | 40:50 | +8:28 |
| 6. | 24 | Härkönen Antti | PudU | 45:49 | +13:27 |
| 7. | 29 | Peltonen Timo | SonPa | 52:11 | +19:49 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 32 | Tolonen Juha | ViPa | 28:43 | |
| 2. | 31 | Lähdesmäki Veli-Matti | RasHy | 29:10 | +27 |
| 3. | 30 | Kaartinen Pekka | KaSu | 29:27 | +44 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 34 | Piirainen Raimo | KajKu | 31:35 | |
| 2. | 35 | Köngäs Martti | PuolRy | 32:46 | +1:11 |
| 3. | 38 | Nieminen Kimmo | KajKu | 37:58 | +6:23 |
| 4. | 37 | Pääkkönen Ari | KuPe | 38:22 | +6:47 |
| 5. | 36 | Turunen Esko | SonPa | 40:53 | +9:18 |
| 6. | 33 | Eriksson Sven | GIF | 44:42 | +13:07 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 40 | Kemppainen Taisto | VaKa | 25:01 | |
| 2. | 41 | Okkonen Eero | KaSu | 31:38 | +6:37 |
| 3. | 42 | Määttä Jouko | PuolRy | 33:22 | +8:21 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 46 | Holappa Akseli | SuomRa | 19:33 | |
| 2. | 48 | Korhonen Veikko | KaSu | 21:54 | +2:21 |
| 3. | 43 | Jokelainen Aaro | KaSu | 25:29 | +5:56 |
| 4. | 44 | Heikkinen Aaro | SoJy | 28:48 | +9:15 |
| 5. | 45 | Oikarinen Luukas | RasHy | 42:10 | +22:37 |
| 6. | 47 | Partanen Markus | RasHy | 51:08 | +31:35 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 51 | Hyvönen Elias | SoJy | 12:53 | |
| 2. | 50 | Holappa Lassi | SuomRa | 13:29 | +36 |
| 3. | 49 | Niskanen Veeti | RasHy | 13:48 | +55 |
| 4. | 53 | Murtola Vilho | KaSu | 20:30 | +7:37 |
| 5. | 52 | Partanen Eemeli | RasHy | 44:25 | +31:32 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 54 | Korhonen Visa-Kalle | KaSu | 7:55 | |
| 2. | 57 | Immonen Jaro | RasHy | 10:08 | +2:13 |
| 3. | 55 | Peltonen Antto | SoJy | 12:46 | +4:51 |
| 4. | 56 | Halonen Aleksi | IisVi | 14:14 | +6:19 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 59 | Tuomisto Satu | RaJu | 36:51 | |
| 2. | 60 | Jokelainen Sanja | KaSu | 37:05 | +14 |
| 3. | 61 | Hyvönen Noora | SoJy | 47:47 | +10:56 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 62 | Murtola Elisa | KaSu | 31:48 | |
| 2. | 64 | Korhonen Jaana | KaSu | 33:03 | +1:15 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 66 | Korhonen Suoma | SuomRa | 31:03 | |
| 2. | 68 | Korhonen Carita | IisVi | 36:50 | +5:47 |
| 3. | 67 | Vidqvist Leena | SoJy | 51:18 | +20:15 |
| 4. | 65 | Märsynaho Maaret | PuolRy | 54:45 | +23:42 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 69 | Horneman Virva | KaSu | 27:31 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| 1. | 72 | Jurvakainen Tuija | RasHy | 39:42 | |
| 2. | 71 | Rajander Tuula | KaSu | 43:03 | +3:21 |
| 70 | Kosamo Maire | PudU | Hyl. |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 77 | Malinen Paula | KaSu | 27:42 | |
| 2. | 73 | Käkelä Maija | PuolRy | 28:51 | +1:09 |
| 3. | 76 | Humalamäki Mirja | SuomRa | 32:30 | +4:48 |
| 4. | 75 | Humalamäki Marja | ÄhtU | 36:05 | +8:23 |
| 5. | 74 | Juntunen Eija | KuPe | 37:36 | +9:54 |
| 6. | 78 | Lehikoinen Irja | KuPe | 41:26 | +13:44 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 79 | Köngäs Kaarina | PuolRy | 36:53 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 80 | Seppänen Suvi | RasHy | 1:12:25 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 82 | Heikkinen Elna | SoJy | 8:34 | |
| 2. | 81 | Pasanen Anni | SuomRa | 9:39 | +1:05 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 84 | Pasanen Venla | SuomRa | 6:31 | |
| 2. | 86 | Peltonen Alma | SoJy | 7:48 | +1:17 |
| 3. | 85 | Kemppainen Heta | RasHy | 8:48 | +2:17 |
| 4. | 87 | Turpeinen Emilia | RasHy | 9:00 | +2:29 |
| 5. | 89 | Partanen Tuuli | RasHy | 10:20 | +3:49 |
| 6. | 83 | Heikkinen Noora | RasHy | 13:24 | +6:53 |
| 7. | 88 | Marjala Emmi | SuomRa | 13:41 | +7:10 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 90 | Hyvönen Kiia | SoJy | 9:16 | |
| 2. | 91 | Peltonen Aava | SoJy | 9:36 | +20 |
| 3. | 93 | Airila Martta | SoJy | 15:00 | +5:44 |
| 4. | 92 | Murtola Milja | KaSu | 17:55 | +8:39 |